Uitslagen 2014
Datum | Wedstrijd |
Rank |
Tijd |
04-01-2014 | Florijnwinterloop - 10 km cross | 3e | 00:47:18 |
22-03-2014 | 32 van Kampen | 5e | 02:38:14 |
29-03-2014 | Cretes de Spa - trailrun - 21 km | 618 hm | 8e 40+ | 02:04:28 |
11-04-2014 | Keep-on-Running: proloog 3 km | 7e 40+ | 00:10:47 |
03-05-2014 | Trailrun Wezep: 27 km / 362 hm | 6e | 02:29:17 |
03-07-2014 | Tijdrit MIK80 10.75 km | 00:17:52 | |
09-08-2014 | Veldslag om Norg | 9e | 05:20:19 |
23-08-2014 | Inferno Triathlon samen met Anneke de Groot | 5e | 09:17:00 |
07-09-2014 | 11 Steden Mountainbike marathon: 450 km / 3 dagen | 1e | |
12-10-2014 | Bosmarathon Soest 5 km | 3e | 00:23:04 |
18-10-2014 | Run bike Run Harderwijk |
8e oa/ 3e 40+ |
00:55:23 |
12-10-2014 | NK Cross Duathlon Pijnacker | 8e oa/ 1e 40+ | 01:42:12 |