Agenda en uitslagen 2011
Ik ben inmiddels aardig hersteld na een ziek 2010. Ik probeer het sporten naar eigen inzicht weer lekker op te bouwen, dat gaat best wel weer goed!
Datum | Wedstrijd | Rank | Tijd |
08-01-2011 | Florijn winterloop | 10e | 00:23:27 |
19-02-2011 | Wageningse bosloop | 1e | 00:22:32 |
20-03-2011 | Mijlen van Zeist | 3e | 00:36:02 |
27-03-2011 | Bergrace Wageningen (fun) |
5e | 01:14:29 |
17-04-2011 | XC: Norg (fun) | 4e | |
15-05-2011 | MTB Trophy Apeldoorn (fun) |
1e | 01:04:00 |
29-05-2011 | Bergrace Arnhem (fun) | 1e | 01:11:09 |
02-06-2011 | Les Waides in Steven Rooks Classic | 14e | 00:08:30 |
08-06-2011 | Zomeravondcup | 1e | 00:44:05 |
18-06-2011 | MBC-Cyclo Amerongen | 3e | 05:12:55 |
29-06-2011 | Prix de Rousses (F) | 1e | 02:23:00 |
10-07-2011 | Grand Raid Nisramond | 1e | 03:54:38 |
07-08-2011 | Halve triathlon Eupen (Belgisch kampioenschap) | 14e | 05:12:00 |
20-08-2011 | Halb Marathon Schilthorn (CH) EK Berglauf Extreme |
12e | 03:40:05 |
1 sept | Sankt Wendel (D) | 2e/5e | 00:12:38 |
3-09-2011 | Sankt Wendel (D) | 3e/8e | 02:00:54 |
07-09-2011 | Run to Market | 1e | 00:40:28 |
29-10-2011 | Offroad duathlon Weert | 3e | 01:43:50 |
03-12-2011 | Sint Nicolaasloop Spakenburg | 2e | 00:43:09 |
31-12-2011 | Sylvestercross | 9e | 00:29:08 |
Klik op de vetgedrukte tekst voor een wedstrijd verslag