Uitslagen 2008
Datum | Wedstrijd | Discipline | Tijd | Rank |
31-12-2008 | Sylvestercross 6 km (recreantenloop) | Hardlopen | 00:24:36 | 2e |
13-12-2008 | Startbaanrun Soesterberg 10 km (PR!) | Hardlopen | 00:41:40 | 2e |
07-12-2008 | Groesbeek Offroad Duathlon (6,5 - 28 mtb - 3,2) | Offroad Duathlon | 02:34:51 | 5e |
08-11-2008 | WK Ironman 70.3 Clearwater Florida | Triathlon | 04:58:52 | 32e |
26-10-2008 | Heuvelrugestafette (10 km): Team las 1e gefinisht | Hardlopen | 00:40:16 | |
28-09-2008 | De 30 van Almere (30 km hardlopen) | Hardlopen | 02:26:38 | 8e |
21-09-2008 | Paleisestafette (mijn etappe 6.4) team prestatie 3e | Hardlopen | 00:25:50 | 1e |
13-09-2008 | Politie Triathlon Spijkenisse | Triathlon | 02:22:14 | 4e |
07-09-2008 | Clubkampioenschap De Bikkel (1/4 triathlon) |
Triathlon | 02:24:40 | 2e |
27-08-2008 | Gildeloop Soest (10 km) | Hardlopen | 00:41:55 | 2e |
16-08-2008 | OD Veenendaal (1,5-38-10) | Triathlon | 02:21:23 | 9e |
01-08-2008 | Dalfsen 10 km hardlopen | Hardlopen | 00:43:28 | 8e |
06-07-2008 |
Transalp 900 km/17.000 hm in 7 dagen overall |
Wielrennen | 34:28:54 | 4e |
Etappe 7: Feltre - Bibione 154,73 km/ 482 Hm | Wielrennen | 03:54:20 | 2e | |
Etappe 6: Falcade - Feltre 116,74 km/ 2638 Hm | Wielrennen | 04:41:09 | 4e | |
Etappe 5: Sexten - Falcade 130,41 km/ 3146 Hm | Wielrennen | 05:30:46 | 3e | |
Etappe 4: St.Vigil - Sexten 101,80 km/ 2128 Hm | Wielrennen | 04:06:33 | 5e | |
Etappe 3: Brixen - St.Vigil 90,55 km/ 2909 Hm | Wielrennen | 04:59:43 | 5e | |
Etappe 2: Sölden - Brixen 124,06 km/ 3093 Hm | Wielrennen | 05:50:22 | 4e | |
Etappe 1: Oberammergau - Sölden 140,75 km/2453 Hm | Wielrennen | 05:25:58 | 7e | |
30-06-2008 |
Henschotermeer race 1 km zwemmen |
Zwemmen |
00:17:27 |
1e |
15-06-2008 |
World Cup MTB marathon Willingen (D) 124 km/ 3500 hm |
Mountainbiken |
07:22:21 |
8e |
01-06-2008 |
Ironman 70.3 Jona/Rapperswil (CH) (debuut) |
Triathlon |
05:25:19 |
6e |
21-05-2008 |
Baanwedstrijd Soest 5 km |
Hardlopen |
00:20:38 |
1e |
03-05-2008 |
World Cup MTB marathon Trentino (I) 57 km/1772 hm |
Mountainbiken |
03:26:00 |
30e |
30-03-2008 |
Zwemloop Amersfoort 1km Z - 9,6 km L |
Duathlon |
01:00:08 |
3e |
24-03-2008 |
Halve marathon Utrecht 21.1 km |
Hardlopen |
01:37:19 |
6e |
02-03-2008 |
Sanex uurchallange 1 uur zwemmen |
Zwemmen |
3325 meter |
8e |
03-02-2008 |
Midwinter marathon 18,5 km |
Hardlopen |
01:25:28 |
20e |
14-01-2008 |
Halve van Egmond 21.1 km |
Hardlopen |
01:43:40 |
40e |
05-01-2008 |
Florijn winterloop 10 km |
Hardlopen |
00:47:24 |
6e |